На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Казань vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Казани в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Казань отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Казань | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.1 | 4.58 | -0.48 (-10.48 %) |
Здравоохранение: | 4.31 | 4.3 | +0.0099999999999998 (+0.23 %) |
Климат: | 4.4 | 3.85 | +0.55 (+12.5 %) |
Экология: | 4.15 | 3.38 | +0.77 (+18.55 %) |
Власти: | 4.24 | 3.87 | +0.37 (+8.73 %) |
Общественный транспорт: | 4.55 | 4.55 | 0 (0 %) |
Общий рейтинг: | 3.68 | 3.51 | +0.17 (+4.62 %) |
Информация 2024
# | Казань | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1257341 | 13149803 | -11892462 (-90.44 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 50000 | -15000 (-30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 65000 | -50000 (-76.92 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 380000 | -335000 (-88.16 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Казань VS Москва на 2024
Название | Казань ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 94 | -29 (-30.85 %) |
Хлеб | 49 | 53 | -4 (-7.55 %) |
Яйца куриные | 98 | 121 | -23 (-19.01 %) |
Сыр | 800 | 710 | +90 (+11.25 %) |
Курица | 190 | 346 | -156 (-45.09 %) |
Говядина | 745 | 715 | +30 (+4.03 %) |
Яблоки | 115 | 121 | -6 (-4.96 %) |
Бананы | 117 | 131 | -14 (-10.69 %) |
Апельсины | 123 | 123 | 0 (0 %) |
Помидоры | 165 | 211 | -46 (-21.8 %) |
Картофель | 55 | 56 | -1 (-1.79 %) |
Лук | 48 | 57 | -9 (-15.79 %) |
Бутылка вина | 550 | 600 | -50 (-8.33 %) |
Бутылка пива | 58 | 101 | -43 (-42.57 %) |
Коммунальные услуги | 6000 | 6494 | -494 (-7.61 %) |
Интернет (домашний) | 520 | 662 | -142 (-21.45 %) |
Мобильная связь | 400 | 603 | -203 (-33.67 %) |
Билет в одну сторону | 35 | 60 | -25 (-41.67 %) |
Бензин (1 литр) | 51 | 58 | -7 (-12.07 %) |
1 пара джинсов | 3500 | 3060 | +440 (+12.57 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3000 | 2763 | +237 (+7.9 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4000 | 4075 | -75 (-1.84 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1175 | 1742 | -567 (-32.55 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3650 | 4963 | -1313 (-26.46 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 475 | 938 | -463 (-49.36 %) |
Сравнительная таблица цен Казань VS Москва на 2023
Название | Казань ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 69 | 82 | -13 (-15.85 %) |
Хлеб | 45 | 46 | -1 (-2.17 %) |
Яйца куриные | 90 | 95 | -5 (-5.26 %) |
Сыр | 706 | 531 | +175 (+24.79 %) |
Курица | 223 | 288 | -65 (-22.57 %) |
Говядина | 566 | 585 | -19 (-3.25 %) |
Яблоки | 99 | 106 | -7 (-6.6 %) |
Бананы | 86 | 123 | -37 (-30.08 %) |
Апельсины | 119 | 133 | -14 (-10.53 %) |
Помидоры | 185 | 204 | -19 (-9.31 %) |
Картофель | 57 | 70 | -13 (-18.57 %) |
Лук | 54 | 62 | -8 (-12.9 %) |
Бутылка вина | 463 | 678 | -215 (-31.71 %) |
Бутылка пива | 95 | 108 | -13 (-12.04 %) |
Коммунальные услуги | 4626 | 6024 | -1398 (-23.21 %) |
Интернет (домашний) | 548 | 750 | -202 (-26.93 %) |
Мобильная связь | 389 | 629 | -240 (-38.16 %) |
Билет в одну сторону | 44 | 57 | -13 (-22.81 %) |
Ежемесячный абонемент | 1990 | 1536 | +454 (+22.81 %) |
Бензин (1 литр) | 53 | 67 | -14 (-20.9 %) |
1 пара джинсов | 2003 | 2626 | -623 (-23.72 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2144 | 2206 | -62 (-2.81 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3017 | 3942 | -925 (-23.47 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 978 | 1683 | -705 (-41.89 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2544 | 3884 | -1340 (-34.5 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 589 | 673 | -84 (-12.48 %) |